Interne Competitie 2013/2014
Karl Schubert Clubkampioen seizoen 2013-2014!
Tijdens de laatste ronde wist Karl Schubert zijn titel veilig te stellen. Alleen Glenn zou hem nog hebben kunnen inhalen indien Karl een misstap zou maken maar de laatste ronde won Karl van Richard Orbons. Karl Proficiat!
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 25 maart 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Koester, Ton | 1-0 |
Schrijvers, Sjef | - | Poetgens, Randy | 0-1 |
Eilers, Jaap | - | Ypelaar, Arno | 0-1 |
Schubert, Karl | - | Orbons, Richard | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Uckerman, John | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Karl | 429,67 | 35 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 71,9 | 128 | 84 | 0 | 2W | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Freer, Glenn | 422,50 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 80,0 | 115 | 90,75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Uckerman, John | 336,00 | 33 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 58,8 | 132 | 68 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ypelaar, Arno | 335,83 | 32 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 60,7 | 117 | 65,75 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Golob, Ed | 285,83 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50,0 | 111,5 | 41 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Hoehensteiger, Frits | 276,00 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52,9 | 117,5 | 48,5 | -3 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Badenhop, Wim | 262,00 | 29 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 45,8 | 87 | 35 | 2 | 1W | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | Ypelaar, Jan | 207,50 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 64 | 21,75 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
9 | Orbons, Richard | 203,67 | 27 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 38,5 | 97,5 | 29,5 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kaijzer, Toon | 181,00 | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 40,0 | 87,5 | 17 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Eilers, Jaap | 177,00 | 25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66,7 | 33,5 | 17,5 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | Paffen, Jo | 162,00 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 29 | 17,5 | -1 | 2Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Schrijvers, Sjef | 155,83 | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 34,6 | 67 | 13 | 1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | Salden, Peter | 136,67 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 35,5 | 21 | 0 | 1W | 0 | 13 | 1 | 0 |
15 | Koester, Ton | 105,50 | 21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19,2 | 72 | 4,5 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | Knops, Rene | 101,50 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 19 | 11,25 | 0 | 2Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
17 | Poetgens, Randy | 71,00 | 19 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7,1 | 67,5 | 4,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | Arkenbosch, Cap | 56,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 18 maart 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Hoehensteiger, Frits | 0-1 |
Poetgens, Randy | - | Eilers, Jaap | 0-1 |
Koester, Ton | - | Ypelaar, Jan | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Golob, Ed | 0-1 |
Uckerman, John | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Schrijvers, Sjef | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 18 februari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Orbons, Richard | 0-1 |
Poetgens, Randy | - | Koester, Ton | 0-1 |
Schrijvers, Sjef | - | Paffen, Jo | 0-1 |
Hoehensteiger, Frits | - | Uckerman, John | 0-1 |
Ypelaar, Jan | - | Badenhop, Wim | ½-½ |
Golob, Ed | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 11 februari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Koester, Ton | - | Knops, Rene | 0-1 |
Hoehensteiger, Frits | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Uckerman, John | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Arkenbosch, Cap | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 4 februari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Poetgens, Randy | - | Orbons, Richard | 0-1 |
Eilers, Jaap | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Golob, Ed | - | Schrijvers, Sjef | 1-0 |
Uckerman, John | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Freer, Glenn | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 21 januari 2014
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Schrijvers, Sjef | - | Hoehensteiger, Frits | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Koester, Ton | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Knops, Rene | ½-½ |
Uckerman, John | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Schubert, Karl | - | Golob, Ed | 1-0 |
Orbons, Richard | - | Oneven | |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 14 januari 2014
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Poetgens, Randy | - | Schrijvers, Sjef | 0-1 |
Knops, Rene | - | Ypelaar, Jan | 0-1 |
Koester, Ton | - | Eilers, Jaap | 0-1 |
Golob, Ed | - | Uckerman, John | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Hoehensteiger, Frits | ½-½ |
Ypelaar, Arno | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 7 januari 2014
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Schrijvers, Sjef | - | Koester, Ton | 1-0 |
Knops, Rene | - | Eilers, Jaap | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Hoehensteiger, Frits | 0-1 |
Uckerman, John | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Poetgens, Randy | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 december 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Kaijzer, Toon | 0-1 |
Eilers, Jaap | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Paffen, Jo | - | Schrijvers, Sjef | 1-0 |
Uckerman, John | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 26 november 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Schrijvers, Sjef | 0-1 |
Koester, Ton | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Hoehensteiger, Frits | - | Orbons, Richard | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Eilers, Jaap | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Ypelaar, Arno | ½-½ |
Schubert, Karl | - | Uckerman, John | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Golob, Ed | ½-½ |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 19 november 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Poetgens, Randy | - | Hoehensteiger, Frits | 0-1 |
Schrijvers, Sjef | - | Eilers, Jaap | 0-1 |
Golob, Ed | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Uckerman, John | 0-1 |
Freer, Glenn | - | Orbons, Richard | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 12 november 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Poetgens, Randy | - | Kaijzer, Toon | 0-1 |
Schrijvers, Sjef | - | Ypelaar, Jan | ½-½ |
Eilers, Jaap | - | Koester, Ton | 1-0 |
Hoehensteiger, Frits | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Salden, Peter | - | Orbons, Richard | 1-0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 29 oktober 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Golob, Ed | 0-1 |
Koester, Ton | - | Kaijzer, Toon | 0-1 |
Hoehensteiger, Frits | - | Schrijvers, Sjef | 1-0 |
Ypelaar, Jan | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Uckerman, John | ½-½ |
Ypelaar, Arno | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Salden, Peter | ½-½ |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 oktober 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaijzer, Toon | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Schrijvers, Sjef | - | Poetgens, Randy | 1-0 |
Golob, Ed | - | Ypelaar, Arno | 0-1 |
Uckerman, John | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 oktober 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Hoehensteiger, Frits | - | Badenhop, Wim | 0-1 |
Golob, Ed | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Uckerman, John | - | Schrijvers, Sjef | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Koester, Ton | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 8 oktober 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Hoehensteiger, Frits | 1-0 |
Kaijzer, Toon | - | Uckerman, John | 0-1 |
Poetgens, Randy | - | Paffen, Jo | 0-1 |
Ypelaar, Jan | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Koester, Ton | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Salden, Peter | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Golob, Ed | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 september 2013
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Koester, Ton | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Hoehensteiger, Frits | - | Golob, Ed | ½-½ |
Salden, Peter | - | Uckerman, John | 1-0 |
Badenhop, Wim | - | Kaijzer, Toon | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Orbons, Richard | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 september 2013
|